X = Elite, radat 1-2
Muut, radat 5-6
Ratajaot tehdään kisaviikolla.
Osallistujat sarjoittain |
||||
| N maraton | ||||
| 60 Palmu Marianne | X | - | ||
| 61 Vuosjoki Ella | X | - | ||
| 70 Ekqvist Kristina | - | |||
| 3 runners | ||||
| N 6h | ||||
| 1 Koistinen Jemina | X | Endurance / Kontion Juoksuvalmennus | ||
| 2 Kuusela Hanna | X | RDS | ||
| 3 Merenlahti Anne | X | Ilonkilsat | ||
| 4 Nurmikumpu Marianne | X | Liedon Parma | ||
| 5 Randen Ada | X | Kaarinan juoksuklubi | ||
| 6 Salo Milka | X | - | ||
| 7 Toivonen Mari | X | FMR | ||
| 8 Westerlund Maria | X | Endurance | ||
| 30 Blomqvist Mia | Kaarinan juoksuklubi | |||
| 31 Friman Helena | V-S Masters | |||
| 32 Hakanpää Noora | - | |||
| 33 Järvensivu Karoliina | - | |||
| 34 Kinnari Inkeri | - | |||
| 35 Pylvänäinen Elina | - | |||
| 36 Rupponen Reetta | - | |||
| 15 runners | ||||
| M puolimaraton | ||||
| 90 Luntamo Aki | Kaarinan Juoksuklubi | |||
| 1 runners | ||||
| M maraton | ||||
| 62 Aaltonen Antti | X | satamc | ||
| 63 Kokkonen Sami | X | Lapinlahden Veto | ||
| 64 Rintamäki Jani | X | Lahden Ahkera | ||
| 71 Syrjälä Jorma | - | |||
| 72 Miettinen Juha | Satamc | |||
| 5 runners | ||||
| M 6h | ||||
| 9 Bergström Tony | X | - | ||
| 10 Ek Oskari | X | - | ||
| 11 Hynynen Tero | X | Turun Urheiluliitto | ||
| 12 Kuusela Eero | X | - | ||
| 13 Laakkonen Janne | X | FMR | ||
| 14 Liukka Mikko | X | - | ||
| 15 Ronkainen Simo | X | Turku | ||
| 16 Sallinen Mikko | X | Endurance Ultrarunning Team Finland | ||
| 17 Tolonen Veijo | X | Endurance | ||
| 18 Tolonen Jukka | X | - | ||
| 37 Blomqvist Aleksi | Kaarinan Juoksuklubi | |||
| 38 Huoponen Ismo | Naantalin Löyly Juoksuklubi | |||
| 39 Nordqvist Ville | - | |||
| 40 Peltonen Aleksi | - | |||
| 41 Pönni Sauli | - | |||
| 42 Rajala Eemeli | - | |||
| 43 Ruskokivi Matti | Endurance | |||
| 44 Syväniemi Martti | Endurance | |||
| 45 Väisänen Aleksi | - | |||
| 46 Vertanen Jarkko | - | |||
| 20 juoksijaa | ||||
| 6h juoksussa yhteensä 35 juoksijaa | ||||
| Maratonilla yhteensä 8 juoksijaa | ||||
| Puolimaratonilla yhteensä 1 juoksijaa | ||||
| Kaikissa sarjoissa yhteensä 44 juoksijaa | ||||
| Paikkoja jäljellä: 76 | ||||



