Suomen ennätykset
Huom. ajantasaisimmat ennätykset löytyvät Ultrajuoksu.fi:stä.
Päivitämme tätä sivua vain kerran tai pari vuodessa.
6h miehet
M yleinen | 88,065 km | Henri Ansio | 14.04.2018 | Kaarina |
M35 | 85,464 km | Tomi Ronkainen | 13.01.2024 | Joensuu |
M40 | 84,024 km | Mikko Sallinen | 23.04.2022 | Kaarina |
M45 | 82,755 km | Jyrki Kukko | 14.12.2013 | Barcelona |
M50 | 80,804 km | Jyrki Kukko | 14.04.2018 | Kaarina |
M55 | 75,978 km | Kari Kinnunen | 20.04.2024 | Kaarina |
M60 | 73,035 km | Tapio Talvitie | 19.04.2019 | Kaarina |
M65 | 70,000 km | Urpo Naumanen | 19.10.2013 | Tampere* |
M70 | 62,578 km | Urpo Naumanen | 21.07.2018 | Joensuu* |
M75 | 53,580 km | Urpo Naumanen | 18.05.2024 | Kokkola** |
6h naiset
N yleinen | 83,435 km | Satu Lipiäinen | 27.08.2022 | Berliini |
N35 | 70,821 km | Teija Honkonen | 17.05.2014 | Kokkola |
N40 | 75,419 km | Sanna Kullberg | 21.05.2016 | Kokkola |
N45 | 69,214 km | Heli Markkanen | 19.04.2019 | Kaarina |
N50 | 71,834 km | Marianne Mäkinen | 23.04.2022 | Kaarina |
N55 | 60,301 km | Sirpa Ahtonen-Hankalin | 21.07.2018 | Joensuu |
N60 | 64,585 km | Sirkka Särkioja | 23.04.2022 | Kaarina |
N65 | 65,239 km | Sirkka Särkioja | 20.04.2024 | Kaarina |
N70 | 44,075 km | Tuula Latvala | 24.02.2024 | Espoo |
* 100km välitulos
** 12h välitulos
*** 24h välitulos
12h miehet
M yleinen | 148,640 km | Juuso Simpanen | 07.11.2021 | Joensuu |
M35 | 141,479 km | Tomi Ronkainen | 07.11.2021 | Joensuu |
M40 | 145,003 km | Ari Mustala | 22.05.1999 | Lohja |
M45 | 145,314 km | Ville Tuominen | 16.12.2023 | Barcelona |
M50 | 141,158 km | Jyrki Kukko | 20.12.2014 | Barcelona |
M55 | 133,911 km | Jyrki Kukko | 27.07.2019 | Skövde |
M60 | 125,579 km | Pertti Gustafsson | 27.05.2000 | Lohja |
M65 | 117,343 km | Urpo Naumanen | 20.05.2017 | Kokkola |
M70 | 110,184 km | Urpo Naumanen | 21.05.2022 | Kokkola |
M75 | 92,532 km | Urpo Naumanen | 18.05.2024 | Kokkola |
12h naiset
N yleinen | 153,600 km | Satu Lipiäinen | 20.05.2023 | Kokkola |
N35 | 126,713 km | Teija Honkonen | 14.11.2015 | Joensuu |
N40 | 132,274 km | Marianne Nurmikumpu | 20.04.2024 | Kaarina |
N45 | 125,412 km | Anne Kiljunen | 19.11.2022 | Joensuu |
N50 | 128,089 km | Marianne Mäkinen | 20.04.2024 | Kaarina |
N55 | 111,928 km | Tarja Antell | 26.10.2019 | Albi*** |
N60 | 105,573 km | Pia Auvinen | 23.04.2022 | Kaarina |
N65 | 88,179 km | Päivi Naumanen | 18.05.2024 | Kokkola |
N70 | 80,348 km | Tuula Latvala | 25.02.2024 | Espoo |
*100km välitulos
**12h välitulos
***24h välitulos