Lanes 1-2 Elite (X)
Lanes 5-6 others
Participants |
||||
| Nma | ||||
| Ekqvist Kristina | - | |||
| 1 runners | ||||
| N6h | ||||
| Blomqvist Mia | Kaarinan juoksuklubi | |||
| Kuusela Hanna | RDS | |||
| Nurmikumpu Marianne | Liedon Parma | |||
| Pylvänäinen Elina | - | |||
| Westerlund Maria | Endurance | |||
| 5 runners | ||||
| Mpm | ||||
| Luntamo Aki | Kaarinan Juoksuklubi | |||
| 1 runners | ||||
| M6h | ||||
| Blomqvist Aleksi | Kaarinan Juoksuklubi | |||
| Ek Oskari | - | |||
| Huoponen Ismo | Naantalin Löyly Juoksuklubi | |||
| Hynynen Tero | Turun Urheiluliitto | |||
| Kuusela Eero | - | |||
| Peltonen Aleksi | - | |||
| Pönni Sauli | - | |||
| Ruskokivi Matti | Endurance | |||
| Syväniemi Martti | Endurance | |||
| 9 runners | ||||
| 6h total 14 runners | ||||
| Total 16 runners | ||||
| Participaties left: 104 | ||||



